Premier League 2017/2018
Premier League inglese 2017/2018 - Pronostici scientifici
Partita | Ris. | PICKs | Quote | Data |
---|---|---|---|---|
Arsenal - Leicester City | 4-3 | ![]() | 1.54 | 2017-08-11 |
Everton - Stoke City | 1-0 | ![]() | 1.73 | 2017-08-12 |
West Bromwich Albion - Afc Bournemouth | 1-0 | ![]() | 2.55 | 2017-08-12 |
Afc Bournemouth - Watford | 0-2 | ![]() | 2.04 | 2017-08-19 |
Burnley - West Bromwich Albion | 0-1 | ![]() | 2.65 | 2017-08-19 |
Tottenham Hotspur - Chelsea | 1-2 | ![]() | 2.22 | 2017-08-20 |
Liverpool - Arsenal | 4-0 | ![]() | 2.18 | 2017-08-27 |
West Bromwich Albion - Stoke City | 1-1 | ![]() | 2.40 | 2017-08-27 |
Burnley - Crystal Palace | 1-0 | ![]() | 2.40 | 2017-09-10 |
West Bromwich Albion - West Ham United | 0-0 | ![]() | 2.40 | 2017-09-16 |
Chelsea - Arsenal | 0-0 | ![]() | 1.82 | 2017-09-17 |
Everton - Afc Bournemouth | 2-1 | ![]() | 1.84 | 2017-09-23 |
Afc Bournemouth - Leicester City | 0-0 | ![]() | 2.86 | 2017-09-30 |
West Bromwich Albion - Watford | 2-2 | ![]() | 2.36 | 2017-09-30 |
Everton - Burnley | 0-1 | ![]() | 1.73 | 2017-10-01 |
Leicester City - West Bromwich Albion | 1-1 | ![]() | 2.04 | 2017-10-16 |
Stoke City - Afc Bournemouth | 1-2 | ![]() | 2.21 | 2017-10-21 |
Everton - Arsenal | 2-5 | ![]() | 4.20 | 2017-10-22 |
Tottenham Hotspur - Liverpool | 4-1 | ![]() | 2.27 | 2017-10-22 |
Leicester City - Everton | 2-0 | ![]() | 2.30 | 2017-10-29 |
Newcastle Utd - Afc Bournemouth | 0-1 | ![]() | 2.30 | 2017-11-04 |
Stoke City - Leicester City | 2-2 | ![]() | 2.72 | 2017-11-04 |
Everton - Watford | 3-2 | ![]() | 2.28 | 2017-11-05 |
Burnley - Swansea City | 2-0 | ![]() | 2.22 | 2017-11-18 |
Brighton And Hove Albion - Stoke City | 2-2 | ![]() | 2.44 | 2017-11-20 |
Newcastle Utd - Watford | 0-3 | ![]() | 2.30 | 2017-11-25 |
Crystal Palace - Stoke City | 2-1 | ![]() | 2.10 | 2017-11-25 |
Brighton And Hove Albion - Crystal Palace | 0-0 | ![]() | 2.65 | 2017-11-28 |
West Bromwich Albion - Newcastle Utd | 2-2 | ![]() | 2.43 | 2017-11-28 |
Everton - West Ham United | 4-0 | ![]() | 2.44 | 2017-11-29 |
Arsenal - Manchester United | 1-3 | ![]() | 2.50 | 2017-12-02 |
Everton - Huddersfield Town | 2-0 | ![]() | 1.90 | 2017-12-02 |
Watford - Tottenham Hotspur | 1-1 | ![]() | 1.73 | 2017-12-02 |
West Bromwich Albion - Crystal Palace | 0-0 | ![]() | 2.75 | 2017-12-02 |
Burnley - Watford | 1-0 | ![]() | 2.90 | 2017-12-09 |
Burnley - Stoke City | 1-0 | ![]() | 2.33 | 2017-12-12 |
Leicester City - Crystal Palace | 0-3 | ![]() | 2.00 | 2017-12-16 |
Everton - Swansea City | 3-1 | ![]() | 1.83 | 2017-12-18 |
Arsenal - Liverpool | 3-3 | ![]() | 2.56 | 2017-12-22 |
Everton - Chelsea | 0-0 | ![]() | 6.10 | 2017-12-23 |
Huddersfield Town - Stoke City | 1-1 | ![]() | 2.56 | 2017-12-26 |
Afc Bournemouth - Everton | 2-1 | ![]() | 2.51 | 2017-12-30 |
Brighton And Hove Albion - Afc Bournemouth | 2-2 | ![]() | 2.50 | 2018-01-01 |
Stoke City - Huddersfield Town | 2-0 | ![]() | 2.14 | 2018-01-20 |
Everton - West Bromwich Albion | 1-1 | ![]() | 2.38 | 2018-01-20 |
Everton - Leicester City | 2-1 | ![]() | 2.90 | 2018-01-31 |
Tottenham Hotspur - Manchester United | 2-0 | ![]() | 2.48 | 2018-01-31 |
Afc Bournemouth - Stoke City | 2-1 | ![]() | 1.95 | 2018-02-03 |
Everton - Crystal Palace | 3-1 | ![]() | 2.33 | 2018-02-10 |
Tottenham Hotspur - Arsenal | 1-0 | ![]() | 2.02 | 2018-02-10 |
West Bromwich Albion - Huddersfield Town | 1-2 | ![]() | 2.02 | 2018-02-24 |
Watford - Everton | 1-0 | ![]() | 2.39 | 2018-02-24 |
Leicester City - Stoke City | 1-1 | ![]() | 1.75 | 2018-02-24 |
Afc Bournemouth - Newcastle Utd | 2-2 | ![]() | 2.12 | 2018-02-24 |
Manchester United - Chelsea | 2-1 | ![]() | 2.48 | 2018-02-25 |
Watford - West Bromwich Albion | 1-0 | ![]() | 2.19 | 2018-03-03 |
Swansea City - West Ham United | 4-1 | ![]() | 2.73 | 2018-03-03 |
Burnley - Everton | 2-1 | ![]() | 2.63 | 2018-03-03 |
Everton - Brighton And Hove Albion | 2-0 | ![]() | 2.27 | 2018-03-10 |
Huddersfield Town - Crystal Palace | 0-2 | ![]() | 3.05 | 2018-03-17 |
Stoke City - Everton | 1-2 | ![]() | 2.62 | 2018-03-17 |
Manchester City - Manchester United | 2-3 | ![]() | 1.89 | 2018-04-07 |
Afc Bournemouth - Crystal Palace | 2-2 | ![]() | 2.62 | 2018-04-07 |
Arsenal - Southampton | 3-2 | ![]() | 1.62 | 2018-04-08 |
Swansea City - Everton | 1-1 | ![]() | 2.66 | 2018-04-14 |
West Ham United - Stoke City | 1-1 | ![]() | 2.02 | 2018-04-16 |
Leicester City - Southampton | 0-0 | ![]() | 2.38 | 2018-04-19 |
Arsenal - West Ham United | ![]() | 1.57 | 2018-04-22 | |
Stoke City - Burnley | ![]() | 3.68 | 2018-04-22 | |
Everton - Newcastle Utd | ![]() | 2.38 | 2018-04-23 |
Premier League inglese 2017/2018 - Classifica
Rank | Squadra | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 28 | 3 | 2 | 93 | 25 | 87 |
2 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 26 | 74 |
3 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 78 | 35 | 70 |
4 | ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 31 | 68 |
5 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 34 | 63 |
6 | ![]() | 33 | 16 | 6 | 11 | 62 | 45 | 54 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 34 | 31 | 52 |
8 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | 44 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 54 | 42 |
10 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | 35 | 42 | 41 |
11 | ![]() | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 58 | 38 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 60 | 37 |
13 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 47 | 36 |
14 | ![]() | 33 | 8 | 11 | 14 | 41 | 59 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 54 | 34 |
17 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 16 | 27 | 46 | 33 |
18 | ![]() | 34 | 5 | 14 | 15 | 33 | 53 | 29 |
19 | ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 64 | 28 |
20 | ![]() | 34 | 4 | 12 | 18 | 27 | 52 | 24 |
Squadra | W | D | L | GF | GS | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 3 | 2 | 93 | 25 | 87 |
![]() | 23 | 5 | 6 | 65 | 26 | 74 |
![]() | 20 | 10 | 4 | 78 | 35 | 70 |
![]() | 20 | 8 | 6 | 66 | 31 | 68 |
![]() | 19 | 6 | 9 | 59 | 34 | 63 |
![]() | 16 | 6 | 11 | 62 | 45 | 54 |
![]() | 14 | 10 | 10 | 34 | 31 | 52 |
![]() | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | 44 |
![]() | 11 | 9 | 14 | 39 | 54 | 42 |
![]() | 11 | 8 | 14 | 35 | 42 | 41 |
![]() | 9 | 11 | 15 | 41 | 58 | 38 |
![]() | 10 | 7 | 17 | 42 | 60 | 37 |
![]() | 8 | 12 | 14 | 32 | 47 | 36 |
![]() | 8 | 11 | 14 | 41 | 59 | 35 |
![]() | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | 35 |
![]() | 8 | 10 | 16 | 36 | 54 | 34 |
![]() | 8 | 9 | 16 | 27 | 46 | 33 |
![]() | 5 | 14 | 15 | 33 | 53 | 29 |
![]() | 6 | 10 | 18 | 31 | 64 | 28 |
![]() | 4 | 12 | 18 | 27 | 52 | 24 |
