Primeira Liga 2017/2018
Primeira Liga portoghese 2017/2018 - Pronostici scientifici
Partita | Ris. | PICKs | Quote | Data |
---|---|---|---|---|
Vitória Setúbal - Moreirense | 1-1 | ![]() | 2.50 | 2017-08-06 |
Feirense - Tondela | 1-1 | ![]() | 2.38 | 2017-08-07 |
Marítimo - Paços De Ferreira | 1-0 | ![]() | 2.07 | 2017-08-08 |
Marítimo - Boavista | 1-0 | ![]() | 2.30 | 2017-08-20 |
Moreirense - Tondela | 0-3 | ![]() | 2.25 | 2017-08-26 |
Marítimo - Rio Ave | 1-0 | ![]() | 2.90 | 2017-09-09 |
Tondela - Paços De Ferreira | 2-2 | ![]() | 2.50 | 2017-09-09 |
Estoril - Moreirense | 0-2 | ![]() | 1.97 | 2017-09-10 |
Paços De Ferreira - Vitória Setúbal | 1-0 | ![]() | 2.46 | 2017-09-15 |
Sporting Braga - Vitória Guimarães | 2-1 | ![]() | 2.05 | 2017-09-17 |
Chaves - Moreirense | 3-0 | ![]() | 2.26 | 2017-09-18 |
Estoril - Chaves | 0-2 | ![]() | 2.15 | 2017-09-23 |
Chaves - Tondela | 1-1 | ![]() | 2.04 | 2017-09-29 |
Paços De Ferreira - Moreirense | 3-2 | ![]() | 2.16 | 2017-09-30 |
Vitória Setúbal - Marítimo | 3-1 | ![]() | 2.43 | 2017-10-21 |
Tondela - Belenenses | 2-0 | ![]() | 2.61 | 2017-10-22 |
Marítimo - Tondela | 2-0 | ![]() | 2.26 | 2017-10-28 |
Belenenses - Moreirense | 3-0 | ![]() | 2.20 | 2017-10-28 |
Sporting Braga - Chaves | 1-0 | ![]() | 1.55 | 2017-10-29 |
Paços De Ferreira - Estoril | 1-0 | ![]() | 2.37 | 2017-10-29 |
Moreirense - Portimonense | 1-1 | ![]() | 2.66 | 2017-11-04 |
Chaves - Paços De Ferreira | 4-2 | ![]() | 2.16 | 2017-11-05 |
Belenenses - Chaves | 0-1 | ![]() | 2.40 | 2017-11-24 |
Portimonense - Tondela | 2-0 | ![]() | 1.98 | 2017-11-25 |
Boavista - Moreirense | 1-0 | ![]() | 2.38 | 2017-11-25 |
Marítimo - Estoril | 0-0 | ![]() | 2.00 | 2017-11-26 |
Porto - Benfica | 0-0 | ![]() | 1.84 | 2017-12-01 |
Sporting Braga - Paços De Ferreira | 3-0 | ![]() | 1.47 | 2017-12-03 |
Estoril - Portimonense | 0-0 | ![]() | 2.64 | 2017-12-04 |
Portimonense - Chaves | 0-1 | ![]() | 2.05 | 2017-12-10 |
Belenenses - Paços De Ferreira | 1-1 | ![]() | 2.15 | 2017-12-10 |
Marítimo - Sporting Braga | 1-0 | ![]() | 3.80 | 2017-12-11 |
Chaves - Rio Ave | 1-1 | ![]() | 3.00 | 2017-12-17 |
Feirense - Vitória Setúbal | 1-0 | ![]() | 2.56 | 2017-12-17 |
Marítimo - Chaves | 1-2 | ![]() | 2.80 | 2018-01-03 |
Benfica - Sporting Cp | 1-1 | ![]() | 2.45 | 2018-01-03 |
Rio Ave - Paços De Ferreira | 4-2 | ![]() | 1.75 | 2018-01-03 |
Portimonense - Belenenses | 0-0 | ![]() | 2.05 | 2018-01-04 |
Sporting Braga - Rio Ave | 2-1 | ![]() | 1.75 | 2018-01-06 |
Paços De Ferreira - Portimonense | 1-1 | ![]() | 2.82 | 2018-01-08 |
Tondela - Vitória Setúbal | 1-1 | ![]() | 2.30 | 2018-01-09 |
Chaves - Vitória Guimarães | 4-3 | ![]() | 2.60 | 2018-01-12 |
Paços De Ferreira - Marítimo | 0-0 | ![]() | 2.60 | 2018-01-13 |
Boavista - Portimonense | 2-0 | ![]() | 2.58 | 2018-01-14 |
Moreirense - Vitória Setúbal | 2-2 | ![]() | 2.36 | 2018-01-15 |
Marítimo - Belenenses | 0-0 | ![]() | 2.48 | 2018-01-20 |
Portimonense - Sporting Braga | 1-2 | ![]() | 3.78 | 2018-01-20 |
Chaves - Vitória Setúbal | 2-2 | ![]() | 1.95 | 2018-01-31 |
Boavista - Marítimo | 2-1 | ![]() | 2.22 | 2018-01-31 |
Feirense - Chaves | 1-2 | ![]() | 3.21 | 2018-02-04 |
Vitória Setúbal - Belenenses | 3-0 | ![]() | 2.48 | 2018-02-05 |
Marítimo - Portimonense | 0-3 | ![]() | 2.92 | 2018-02-05 |
Estoril - Belenenses | 0-2 | ![]() | 2.08 | 2018-02-17 |
Vitória Setúbal - Paços De Ferreira | 1-0 | ![]() | 2.34 | 2018-02-18 |
Estoril - Porto | 1-3 | ![]() | 1.95 | 2018-02-21 |
Rio Ave - Desportivo Aves | 0-0 | ![]() | 2.08 | 2018-02-23 |
Marítimo - Vitória Guimarães | 3-2 | ![]() | 2.90 | 2018-02-24 |
Boavista - Vitória Setúbal | 4-0 | ![]() | 2.27 | 2018-02-25 |
Moreirense - Paços De Ferreira | 2-0 | ![]() | 2.36 | 2018-03-04 |
Vitória Guimarães - Belenenses | 0-0 | ![]() | 1.96 | 2018-03-04 |
Boavista - Estoril | 1-0 | ![]() | 2.18 | 2018-03-10 |
Portimonense - Vitória Guimarães | 2-1 | ![]() | 2.20 | 2018-03-11 |
Marítimo - Vitória Setúbal | 4-2 | ![]() | 2.34 | 2018-03-11 |
Vitória Setúbal - Portimonense | 1-1 | ![]() | 2.54 | 2018-03-16 |
Tondela - Marítimo | 1-2 | ![]() | 2.39 | 2018-03-17 |
Estoril - Paços De Ferreira | 1-1 | ![]() | 2.35 | 2018-03-17 |
Moreirense - Belenenses | 2-1 | ![]() | 2.62 | 2018-03-18 |
Desportivo Aves - Vitória Setúbal | 1-4 | ![]() | 2.06 | 2018-03-29 |
Rio Ave - Estoril | 2-0 | ![]() | 1.84 | 2018-03-30 |
Sporting Braga - Sporting Cp | 1-0 | ![]() | 3.20 | 2018-03-31 |
Vitória Guimarães - Rio Ave | 3-0 | ![]() | 2.39 | 2018-04-06 |
Tondela - Portimonense | 2-2 | ![]() | 2.61 | 2018-04-07 |
Estoril - Marítimo | 1-1 | ![]() | 2.25 | 2018-04-07 |
Chaves - Belenenses | 1-1 | ![]() | 2.30 | 2018-04-08 |
Moreirense - Boavista | 1-0 | ![]() | 2.45 | 2018-04-09 |
Boavista - Chaves | 3-3 | ![]() | 2.48 | 2018-04-14 |
Portimonense - Estoril | 0-1 | ![]() | 2.24 | 2018-04-14 |
Marítimo - Moreirense | 1-1 | ![]() | 2.10 | 2018-04-15 |
Benfica - Porto | 0-1 | ![]() | 2.45 | 2018-04-15 |
Feirense - Vitória Guimarães | ![]() | 2.81 | 2018-04-21 | |
Moreirense - Rio Ave | ![]() | 2.55 | 2018-04-22 |
Primeira Liga portoghese 2017/2018 - Classifica
Rank | Squadra | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 4 | 2 | 73 | 16 | 76 |
2 | ![]() | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 18 | 74 |
3 | ![]() | 31 | 23 | 2 | 6 | 72 | 27 | 71 |
4 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 59 | 21 | 71 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 39 | 44 |
6 | ![]() | 31 | 12 | 8 | 11 | 33 | 43 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 42 | 38 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 49 | 38 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 39 | 52 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 52 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 41 | 33 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 43 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 44 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 36 | 53 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 45 | 28 |
16 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 54 | 28 |
17 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 57 | 26 |
18 | ![]() | 30 | 7 | 3 | 20 | 27 | 45 | 24 |
Squadra | W | D | L | GF | GS | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 4 | 2 | 73 | 16 | 76 |
![]() | 23 | 5 | 2 | 75 | 18 | 74 |
![]() | 23 | 2 | 6 | 72 | 27 | 71 |
![]() | 22 | 5 | 3 | 59 | 21 | 71 |
![]() | 13 | 5 | 12 | 36 | 39 | 44 |
![]() | 12 | 8 | 11 | 33 | 43 | 44 |
![]() | 11 | 5 | 14 | 32 | 42 | 38 |
![]() | 10 | 8 | 12 | 37 | 49 | 38 |
![]() | 11 | 4 | 15 | 39 | 52 | 37 |
![]() | 9 | 8 | 13 | 45 | 52 | 35 |
![]() | 8 | 9 | 13 | 29 | 41 | 33 |
![]() | 8 | 8 | 14 | 34 | 43 | 32 |
![]() | 7 | 8 | 15 | 27 | 44 | 29 |
![]() | 6 | 11 | 13 | 36 | 53 | 29 |
![]() | 7 | 7 | 16 | 30 | 45 | 28 |
![]() | 7 | 7 | 16 | 31 | 54 | 28 |
![]() | 7 | 5 | 18 | 26 | 57 | 26 |
![]() | 7 | 3 | 20 | 27 | 45 | 24 |
